華澤智盈(北京)科技有限公司 主要從事汽車油箱、飛行器油箱、工程車液壓油箱、新能源車及高鐵專用箱等產(chǎn)品生產(chǎn)
關(guān)于我們
愿做您直沖云霄的風(fēng),助力客戶騰飛發(fā)展!
公司簡介
企業(yè)文化
資質(zhì)榮譽(yù)
廠容廠貌
華澤智盈(北京)科技有限公司主要從事汽車油箱、飛行器油箱、工程車液壓油箱、新能源車及高鐵專用箱等產(chǎn)品生產(chǎn)
產(chǎn)品中心
飛行器油箱
不銹鋼油箱
鋁鎂合金油箱
新能源汽車
壓鑄
新聞中心
公司新聞
行業(yè)新聞
服務(wù)支持
售后保障
聯(lián)系我們
聯(lián)系方式
在線留言
2024預(yù)計(jì)銷37萬輛 2025目標(biāo)增20%!中國重汽立下哪些“軍令狀”?| 頭條
重卡11月銷6.9萬輛!重汽1.85萬增3成,解放/陜汽超1.2萬,徐工漲5成 | 光耀評車
10月重卡實(shí)銷4.5萬輛!解放破萬,福田前四,北汽晉級(jí)!徐工/三一/宇通逆增 | 頭條
新能源重卡9月銷7883輛史上高!三一/徐工/解放超千輛爭冠,東風(fēng)再進(jìn)前四 | 頭條
9月商用車銷28.4萬輛 福田/東風(fēng)保持前二 遠(yuǎn)程/大通返前十 誰逆增?| 頭條
重卡9月銷5.6萬輛!重汽1.5萬 陜汽破萬 徐工小漲 解放/東風(fēng)銷多少?| 光耀評車
8月商用車銷27萬輛!福田大幅**強(qiáng)勢奪冠 東風(fēng)升前二 解放/江淮逆增 | 頭條
8月重卡銷6.1萬輛!重汽1.6萬,解放/陜汽打平,東風(fēng)破萬,誰領(lǐng)漲?| 光耀評車
7月重卡銷5.9萬輛!重汽1.6萬,解放大增4成,東風(fēng)/徐工逆勢漲 | 光耀評車
解放/重汽大單連連 東風(fēng)/徐工/零一等交車不斷 7月重卡市場有何看點(diǎn)?| 頭條
解放/重汽份額超20%,三一/徐工進(jìn)前七,北汽暴漲,牽引車上半年實(shí)銷增4% | 頭條
三一奪冠徐工第二 重汽/解放/福田沖進(jìn)前五 2024上半年新能源牽引車太火爆!| 頭條
返回頂部
13521923502
掃一掃 關(guān)注我們